茶百道 x 微信支付摇优惠看板
数据周期:2026年4月 - 6月 | 更新时间:2026-07-02
货盘分析(6月)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
| 在线活动 |
| 44954 | 茶百道饮品折扣券 | 流失人群+沉默人群 | 茶百道饮品73折券(最高减10元) | 584.9万 | 59.8万 | 2.4万 | 10.23% | 3.95% | 0.40% | 待优化 |
| 45048 | 茶百道超值3次卡 | 提频用户 | 茶百道整单76折券(最高减8元) | 475.8万 | 39.5万 | 14.0万 | 8.30% | 35.53% | 2.95% | 优秀 |
| 52920 | 茶百道爆款咖啡7选1 | 通投 | 6.9元喝爆款咖啡6选1 | 329.9万 | 18.2万 | 5,994 | 5.51% | 3.30% | 0.18% | 待优化 |
| 44953 | 茶百道满减券 | 新客 | 茶百道满20减6元立减券 | 65.3万 | 3.8万 | 206 | 5.89% | 0.54% | 0.03% | 待优化 |
用户分层转化分析(6月)
| 用户分层 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 |
| 流失人群+沉默人群 | 592.2万 | 60.3万 | 2.4万 | 10.17% | 3.93% | 0.40% |
| 提频用户 | 475.8万 | 39.5万 | 14.0万 | 8.30% | 35.53% | 2.95% |
| 通投 | 333.4万 | 18.3万 | 5,995 | 5.48% | 3.28% | 0.18% |
| 新客 | 65.3万 | 3.8万 | 206 | 5.89% | 0.54% | 0.03% |
诊断总结(6月)
- 转化效率:领取率 8.31%(低于行业)、核销率 13.96%(高于行业)、曝光核销率 1.16%(低于行业)
- 环比变化:曝光↓0.9%,领取↓9.1%,核销↑8.6%
- 目标达成:日均核销5,670,目标完成率21%
货盘分析(4月)
📗 在线活动(13个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 |
| 茶百道饮品折扣券 | 茶百道饮品75折券 | 沉默用户+流失用户 | 733.9万 | 59.8万 | 1.4万 | 8.15% | 2.37% |
| 茶百道超值3次卡 | 整单3次卡(首笔7.6折) | 提频用户 | 278.8万 | 42.4万 | 4.3万 | 15.22% 🌟 | 10.23% |
| 茶百道饮品折扣券 | 茶百道饮品75折券 | 新客 | 83.5万 | 8.1万 | 439 | 9.69% 🌟 | 0.54% |
| 茶百道饮品立减券 | 茶百道9元立减券(满32可用) | 新客 | 82.6万 | 9,946 | 14 | 1.20% | 0.14% |
| 茶百道超值3次卡 | 整单3次卡(首笔7.9折) | 高低频 茶百道整单3次卡 | 53.7万 | 4.7万 | 916 | 8.81% | 1.94% |
| 茶百道超值3次卡 | 整单3次卡(首笔7.6折) | 通投 | 37.0万 | 6.7万 | 5,725 | 18.13% 🌟 | 8.53% |
| 茶百道葡萄系列折扣券 | 10.9元喝茶百道葡萄系列(2选1) | 流失人群+沉默人群 | 8.6万 | 7,269 | 28 | 8.50% | 0.39% |
| 茶百道·生酪粉粿系列 | 10.9元喝茶百道粉粿&干酪系列(2选1) | 流失人群+沉默人群 | 4.2万 | 1,140 | 4 | 2.68% | 0.35% |
| 茶百道·春日豆香系列 | 单杯72折券-茶百道春日豆香系列(2选1) | 新客 | 4.2万 | 1,652 | 4 | 3.92% | 0.24% |
| 茶百道·茉莉葡萄冰奶 | 大杯7折券-茶百道茉莉葡萄冰奶(17元) | 新客 | 3.3万 | 1,701 | 2 | 5.22% | 0.12% |
| 茶百道·生酪抹茶粉粿 | 13.5元喝生酪抹茶粉粿奶茶(17元) | 流失人群+沉默人群 | 2.4万 | 525 | 2 | 2.19% | 0.38% |
| 茶百道饮品折扣券 | 茶百道饮品7.2折券 | 沉默+流失 | 672 | 0 | 2,988 | 0.00% | 0.00% |
| 茶百道饮品折扣券 | 茶百道饮品7.2折券 | 高频+低频 | 651 | 0 | 1.2万 | 0.00% | 0.00% |
📕 已下线活动(4个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 |
| 茶百道饮品折扣券 | 茶百道饮品7.2折券 | 全国—新客 | 178 | 0 | 93 | 0.00% | 0.00% |
| 茶百道超值3次卡 | 整单3次卡(首笔7.9折) | 通投 茶百道整单3次卡 | 60 | 653 | 6,401 | 1088.33% 🌟 | 980.25% 🌟 |
| 茶百道爆款饮品8选1 | 浙沪专享9.9元喝单杯爆品(摇优惠) | 通投 | 5 | 0 | 26 | 0.00% | 0.00% |
| 茶百道超值3次卡 | 摇优惠3次卡第1次-饮品7.9折券 | 沉默流失 茶百道整单3次卡 | 0 | 0 | 276 | 0.00% | 0.00% |
诊断总结(4月)
- 曝光环比增长强劲,流量获取表现优秀
- 领取率高于行业,券面吸引力强
- 核销率低于行业,用户到店转化不足
- 曝光核销率低于行业,整体转化链路效率偏低
- 价格力-0.95%为负值,活动价格高于日常价
- 已下线活动占比较高(18/31),货盘活跃度不足
货盘分析(近一周)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 曝光核销率 | 表现 |
| 在线活动 |
| 44954 | 茶百道饮品折扣券 | 流失人群+沉默人群 | 茶百道饮品73折券(最高减10元) | 155.8万 | 21.2万 | 6,471 | 13.58% | 3.06% | 0.42% | 待优化 |
| 52920 | 茶百道爆款咖啡6选1 | 通投 | 6.9元喝爆款咖啡6选1 | 133.2万 | 6.8万 | 2,589 | 5.10% | 3.81% | 0.19% | 待优化 |
| 45048 | 茶百道超值3次卡 | 提频用户 | 茶百道整单76折券(最高减8元) | 117.8万 | 11.7万 | 3.6万 | 9.97% | 30.80% | 3.07% | 优秀 |
| 44953 | 茶百道满减券 | 新客 | 茶百道满20减6元立减券 | 7.5万 | 6,958 | 37 | 9.23% | 0.53% | 0.05% | 待优化 |